Fischkopf Hot Pot ein Jahr Gewinn verdienen können 200.000 detaillierte Analyse | ||||
Geschäftstyp | Flaggschiff (Shop) | Standardgeschäft | kleiner Laden | |
Größe einkaufen | 100m2 | 80m2 | 50 Quadratmeter | |
Fischkopf Hot Pot Bruttogewinn | Pro-Kopf-Verbrauch | $130. | 120 | 100 |
täglicher Passagierfluss | 38 Personen | 30 Personen | 23 Personen | |
Tagesumsatz | 0,49 Millionen | 0,36 Millionen | 0,23 Millionen | |
Monatsumsatz | $147,000 | $108,000 | $69,000 | |
Bruttomarge | 60% | 60% | 60% | |
Bruttogewinn (pro Monat) | 88,2 Millionen Dollar | $64,800,000 | $41,400,000 | |
abzüglich Kosten | Ladenmiete | $35,000 | $24,000 | $14,000 |
Versorgungsunternehmen | 0,2 Millionen | 0,15 Millionen | 0,1 Millionen | |
Löhne des Personals | $20,600,000 | $16,000 | 1,0 Millionen | |
Fischkopf Hot Pot Nettogewinn | Nettogewinn (Monate) | $30,600,000 | $23,300,000 | $16,400,000 |
Nettogewinn (jährlich) | $367,000 | $279,000 | $196,000 | |
Amortisierungszyklus | 12 Monate | 9 Monate | 7 Monate | |
Bemerkung: 1, die obige Gewinnanalyse ist eine Schätzung, nur als Referenz, die tatsächliche Rentabilität wird je nach Region, Gebiet, Kosten, Saison, Marktumfeld variieren. 2, die oben genannten Kapitalerträge Berechnungstabelle für die Schätzung, wollen die Details der Daten zu kennen, konsultieren Sie bitte die Nachricht freien Zugang zu den [neuesten] Shop-Informationen. |
Welches sind die drei Tipps für die Führung eines Fischkopf-Hotpot-Geschäfts?
Haftungsausschluss: Alle Artikel auf dieser Website, wie z. B. keine besonderen Anweisungen oder Kennzeichnung, sind die ursprüngliche Veröffentlichung der Website. Jede Person oder Organisation, ohne die Zustimmung dieser Website, ist verboten, zu kopieren, zu stehlen, zu sammeln, die Veröffentlichung der Inhalte dieser Website auf jede Website, Bücher und andere Arten von Medien-Plattformen. Wenn der Inhalt dieser Website verletzt die legitimen Rechte und Interessen des ursprünglichen Autors, können Sie uns kontaktieren, um damit umzugehen.
评论(0)